삼성증권은 대한민국 대표 금융투자회사입니다.
2025-04-29 기준
(2020.00.00 ~ 2020.00.00)
주가 | 날짜 |
---|
삼성생명 등 | 29.6% |
---|---|
외국인 | 34.7% |
국민연금 | 8.9% |
기타 기관 및 개인 | 26.8% |
삼성생명보험 | 29.39% |
---|---|
삼성문화재단 | 0.22% |
삼성생명(특별계정) | 0.01% |
총계 | 29.62% |
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(A) | 547.4 | 422.4 | 965.3 | 507.8 | 391.8 |
주당 배당금(원) | 2,200원 | 1,700원 | 3,800원 | 2,200원 | 1,700원 |
배당총액(B) | 196.5 | 151.8 | 339.3 | 196.5 | 151.8 |
배당성향 = (B)/(A) | 35.9% | 35.9% | 35.2% | 38.7% | 38.7% |
시가 배당률* | 5.4% | 4.8% | 7.7% | 5.2% | 4.3% |
*시가배당률=주당배당금/기말주가