삼성증권은 대한민국 대표 금융투자회사입니다.
2025-12-16 기준
(2020.00.00 ~ 2020.00.00)
| 주가 | 날짜 |
|---|
| 삼성생명 등 | 29.6% |
|---|---|
| 외국인 | 30.9% |
| 국민연금 | 13.5% |
| 기타 기관 및 개인 | 26.0% |
| 삼성생명보험 | 29.39% |
|---|---|
| 삼성문화재단 | 0.22% |
| 삼성생명(특별계정) | 0.01% |
| 총계 | 29.62% |
| 구분 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(A) | 899.0 | 547.4 | 422.4 | 965.3 | 507.8 |
| 주당배당금 | 3,500원 | 2,200원 | 1,700원 | 3,800원 | 2,200원 |
| 배당총액(B) | 312.6 | 196.5 | 151.8 | 339.3 | 196.4 |
| 배당 성향 = (B)/(A) | 34.8% | 35.9% | 35.9% | 35.2% | 38.7% |
| 시가 배당률* | 7.3% | 5.4% | 4.8% | 7.7% | 5.2% |
*시가배당률=주당배당금/기말주가