본문 바로가기 주메뉴 바로가기

삼성증권

투자정보

삼성증권은 대한민국 대표 금융투자회사입니다.

공시정보

삼성증권(주) 상장지수증권 발행인의 순자본비율

2024.03.14

상장지수증권 발행인의 순자본비율
입력일자 2024-03-14
(단위 : 백만원, %)
연월 자기자본(①) 순자본비율 장외파생상품거래의총위험액(②) 비율(②/①)
순자본비율 영업용순자본 총위험액 필요유지자기자본
2023년 12월 6,622,236 1,357.9 4,447,756 2,682,099 130,025 290,019 4.4
2023년 09월 6,651,711 1,569.1 4,823,619 2,783,451 130,025 329,546 5.0
2023년 06월 6,488,042 1,426.9 4,510,021 2,654,655 130,025 305,762 4.7
2023년 03월 6,330,560 1,457.7 4,533,864 2,638,515 130,025 306,256 4.8
2022년 12월 5,979,697 1,194.8 4,008,317 2,454,827 130,025 285,610 4.8
2022년 09월 5,954,099 1,208.7 4,128,772 2,557,216 130,025 285,376 4.8
2022년 06월 5,857,544 1,135.0 3,981,122 2,505,288 130,025 258,692 4.4
2022년 03월 5,726,361 981.4 3,980,190 2,704,154 130,025 348,378 6.1
2021년 12월 5,925,534 1,036.4 4,125,784 2,778,200 130,025 350,842 5.9
2021년 09월 5,801,337 1,474.9 4,459,736 2,542,005 130,025 339,858 5.9
2021년 06월 5,551,136 1,550.6 4,303,622 2,287,462 130,025 339,285 6.1
2021년 03월 5,293,080 1,378.3 4,080,890 2,288,810 130,025 331,474 6.3
2020년 12월 5,206,858 1,347.6 4,013,557 2,261,363 130,025 421,146 8.1
2020년 09월 5,084,456 1,267.9 3,919,921 2,271,326 130,025 489,100 9.6
2020년 06월 4,853,077 1,103.1 3,628,882 2,194,559 130,025 431,298 8.9
2020년 03월 4,701,878 882.0 3,409,065 2,262,306 130,025 369,580 7.9
2019년 12월 4,864,970 699.9 3,173,846 2,263,833 130,025 617,098 12.7
2019년 09월 4,784,803 1,090.3 3,385,601 1,967,983 130,025 532,204 11.1
2019년 06월 4,709,647 930.2 3,126,263 1,915,078 130,200 530,958 11.3
2019년 03월 4,613,103 1,067.9 3,059,206 1,668,772 130,200 416,514 9.0
2018년 12월 4,607,971 1,200.0 2,864,694 1,302,317 130,200 283,137 6.1
2018년 09월 4,595,968 1,080.5 2,714,148 1,307,285 130,200 444,594 9.7
2018년 06월 4,549,032 1,226.1 2,980,254 1,383,889 130,200 424,889 9.3
2018년 03월 4,432,250 916.9 2,551,068 1,357,273 130,200 449,248 10.1
2017년 12월 4,376,277 997.4 2,529376 1,230,766 130,200 393,820 9.0
2017년 09월 4,305,108 1,223.1 2,827,351 1,234,852 130,200 408,300 9.5
비고 -
1. 순자본비율은 자산의 즉시 현금화 가능 여부 등을 기준으로 평가한 금융투자회사의
    재무건전성 지표로서 금융투자업규정 제3-6호 제3호에 따라 산출합니다.
  ※ 순자본비율 = 순자본/필요유지자기자본 * 100
     순자본 = 영업용순자본 - 총위험액

2. 영업용순자본은 금융투자업규정 제3-11조 제1항, 총위험액은 같은 규정 제3-11조 제2항,
    필요유지자기자본은 같은 규정 제3-6조 제2호에 따라서 산출된 금액을 의미합니다.

3. 발행인은 순자본비율을 100%이상 유지해야 하며 이에 미달시 단계별로 적기시정조치를
    발동하게 됩니다. 순자본비율이 상장요건 미만으로 하락할 경우 해당 발행인은
    상장요건을 회복할 때까지 신규상장 및 추가상장이 제한됩니다. 또한, 순자본비율이
    상장폐지요건에 미달할 경우 해당 발행인이 발행한 상장지수증권이 상장폐지될 수
    있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.