1. 영업정지 분야 | 신규 투자자에 대한 지분증권 투자중개업 정지 |
2. 영업정지 내역 | 영업정지금액 (원) | 8,113,755,962 |
최근매출총액 (원) | 4,485,462,040,922 |
매출액 대비(%) | 0.18 |
대규모법인여부 | 해당 |
거래소 의무공시 해당 여부 | X |
3. 영업정지 내용 | 영업의 일부정지 6개월 -해당업무 : 신규 투자자에 대한 지분증권 투자중개업 정지(2018.7.27~2019.1.26) (다만, 투자중개업 중 '증권의 발행, 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약승낙'업무는 제외) |
4. 영업정지사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제420조 제3항 제1호 |
5. 향후대책 | 재발방지를 위한 임직원 교육 및 내부프로세스 강화 |
6. 영업정지영향 | 상기 "2. 영업정지 내역"의 "영업정지 금액"은 당사의 2017년 연간 수익을 기준으로 작성하였고, "매출액 대비(%)"도 2017년 연간 기준 비율로 산정하였음. |
7. 영업정지일자 | 2018년 07월 27일 |
8. 이사회결의일(결정일) | - |
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
불참 (명) | - |
- 감사(감사위원) 참석여부 | - |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 배당사고와 관련하여 기관에 대한 조치로 업무의 일부 정지 6개월 및
과태료 144백만원이 부과되었습니다.
- 상기"2.영업정지 내역"의"영업정지금액"은 직접영업손실금액입니다.
(신규유치 고객대상 수익기여분 추정치)
- 상기"2.영업정지 내역"의 "최근매출총액"은2017년 연결재무제표 기준금액입니다.